Pesquisar este blog

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Winner e Paulistano fazem duelo pela vice-liderança do NBB6

Com campanhas iguais, 12 vitórias em 17 jogos (70.6% de aproveitamento), Winner/Kabum Limeira e Paulistano se enfrentam hoje, às 20h, no Vô Lucato. O jogo terá a transmissão da Rádio Educadora 1020 AM, com Edmar Ferreira, Carlos Gomide e Roberval Mazotti.

O confronto decide para qual equipe ficará a vice-liderança do NBB6. "É um jogo muito importante, pois o Paulistano é concorrente direto na classificação e para alcançarmos nosso objetivo de terminar a primeira fase entre os quatro melhores, se torna indispensável uma vitória dentro de casa", disse o ala Matheus Dalla, que finalmente voltou a ser aproveitado pelo técnico Demétrius Ferracciú.

No primeiro turno, no dia 21 de novembro de 2013, as equipes se enfrentaram na capital paulista e a Winner saiu vitoriosa por 72 x 56. Naquela ocasião o time de Gustavo Conti estava priorizando as finais do Campeonato Paulista contra Bauru.

Na história do NBB são nove confrontos e a vantagem é toda limeirense com sete triunfos contra dois dos paulistanos. "A torcida é fundamental para nos apoiar e, principalmente, nos motivar durante a partida. Será um jogo duro e o barulho das arquibancadas pode fazer diferença", concluiu o ala.

Na última rodada, a Winner anotou 93 pontos no Palmeiras, em partida realizada no Vô Lucato. Foi sua melhor marca ofensiva no atual NBB. Até então a maior pontuação tinha sido na estreia, na vitória sobre o Pinheiros por 91 x 53, em São Paulo.

O técnico Demétrius Ferracciú terá apenas um desfalque. O ala-pivô Guilherme Teichmann segue vetado pelo departamento médico com dores musculares nos adutores das coxas.

Winner e Paulistano se enfrentaram 58 vezes na história. São 34 vitórias limeirenses e 24 do time da Capital.

Em Limeira foram 27 jogos, com 20 vitórias da Winner e 7 do Paulistano.

No último confronto entre as equipes no Vô Lucato, o time da Capital levou a melhor vencendo por 84 x 79 pelo Campeonato Paulista. Foi no dia 31/08/2013.

A venda antecipada de ingressos acontece até às 12h ao preço único de R$10,00. Na bilheteria do ginásio os ingressos custam R$ 20,00 para as arquibancadas, sendo que estudantes e idosos acima dos 60 anos com comprovante pagam meia-entrada, e R$ 30,00 para cadeira numerada.

Confrontos - Winner x Paulistano

01) 12/06/2002 - 78 x 77 (F) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (30)
02) 14/06/2002 - 92 x 74 (C) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (28)
03) 06/11/2002 - 85 x 83 (F) - Paulista A-1 - Charles (30)
04) 11/12/2002 - 126 x 104 (C) - Paulista A-1 - Charles (34)
05) 23/10/2003 - 79 x 81 (F) - Paulista A-1 - Telmo (18)
06) 08/02/2003 - 92 x 90 (C) - Paulista A-1 - Telmo (27)
07) 05/10/2004 - 93 x 88 (C) - Paulista A-1 - Duda (25)
08) 30/10/2004 - 99 x 83 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (25)
09) 02/03/2005 - 72 x 80 (F) - Liga Nacional - Brian Taylor (15)
10) 24/04/2005 - 124 x 100 (C) - Liga Nacional - Telmo (29)
11) 19/08/2005 - 89 x 74 (N) - T.Início - Fernando Alvim (25)
12) 17/11/2005 - 87 x 83 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
13) 01/12/2005 - 81 x 87 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (29)
14) 11/12/2005 - 85 x 91 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (25)
15) 13/12/2005 - 86 x 88 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (17)
16) 15/12/2005 - 98 x 108 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (23)
17) 30/09/2006 - 77 x 95 (F) - Torneio Início - Eric Tatu (14)
18) 25/10/2006 - 86 x 79 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (18)
19) 14/01/2007 - 91 x 96 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
20) 08/03/2007 - 89 x 79 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (19)
21) 10/03/2007 - 92 x 84 (C) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (24)
22) 12/03/2007 - 92 x 99 (F) - Paulista A-1 - Telmo (23)
23) 14/03/2007 - 80 x 86 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (16)
24) 18/03/2007 - 90 x 92 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (18)
25) 06/09/2007 - 78 x 69 - (N) - Copa EPTV - Renato (19)
26) 09/11/2007 - 93 x 85 (C) - Paulista A-1 - Arnaldinho (31)
27) 16/12/2007 - 72 x 87 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (19)
28) 14/03/2008 - 124 x 120 (C) - Supercopa - Renato (27)
29) 15/03/2008 - 105 x 84 (C) - Supercopa - Arnaldinho (30)
30) 02/05/2008 - 107 x 110 (F) - Supercopa - Arnaldinho (36)
31) 03/05/2008 - 109 x 105 (F) - Supercopa - Arnaldinho (40)
32) 28/08/2008 - 93 x 92 (N) - Copa EPTV - Nezinho (36)
33) 19/10/2008 - 92 x 101 (F) - Paulista A-1 - G.Teichmann (20)
34) 11/12/2008 - 91 x 87 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (20)
35) 20/03/2009 - 99 x 78 (F) - NBB1 - Shamell (27)
36) 08/05/2009 - 108 x 87 (C) - NBB1 - G.Teichmann (22)
37) 02/09/2010 - 90 x 84 (F) - Paulista A-1 - Mineiro (18)
38) 25/09/2010 - 88 x 68 (C) - Paulista A-1 - André Bambu (21)
39) 16/01/2011 - 81 x 69 (C) - NBB3 - Daniel Alemão (20)
40) 27/03/2011 - 61 x 70 (F) - NBB3 - Diego (12)
41) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
42) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
43) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
44) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
45) 20/10/2011 - 84 x 86 (F) - Paulista A-1 - Rogério (18)
46) 21/10/2011 - 75 x 61 (F) - Paulista A-1 - Diego (19)
47) 23/10/2011 - 94 x 59 (C) - Paulista A-1 - Neto (22)
48) 01/12/2011 - 86 x 70 (C) - NBB4 - Vitor Benite (21)
49) 09/02/2012 - 79 x 65 (F) - NBB4 - Vitor Benite (14)
50) 11/10/2012 - 72 x 77 (C) - Paulista A-1 - Matheus Dalla (21)
51) 12/10/2012 - 93 x 71 (C) - Paulista A-1 - Omar Carter (20)
52) 16/10/2012 - 77 x 90 (F) - Paulista A-1 - Deryk (17)
53) 17/10/2012 - 71 x 72 (F) - Paulista A-1 - Hélio (14)
54) 24/11/2012 - 82 x 86 (F) - NBB5 - Fernando Alvim (22)
55) 31/01/2013 - 89 x 68 (C) - NBB5 - R.Ramón (25)
56) 31/08/2013 - 79 x 84 (C) - Paulista A-1 - David Jackson (29)
57) 26/09/2013 - 65 x 76 (F) - Paulista A-1 - David Jackson (18)
58) 21/11/2013 - 72 x 56 (F) - NBB6 - David Jackson (20)

Total:

Jogos = 58
Vitórias = 34
Derrotas = 24
Pontos Pró = 5.096
Pontos Contra = 4.802
Saldo = 278
Média = 87,8 x 82,7

Nenhum comentário:

Postar um comentário