Pesquisar este blog

quinta-feira, 11 de outubro de 2012

Winner abre os playoffs contra o Paulistano hoje

De novo o Paulistano. É impressionante como esse time da capital enfrenta a Winner/Limeira em playoffs. No Campeonato Paulista de Basquete deste ano não será diferente. Hoje, às 20h no Vô Lucato, acontece o Jogo 1 de uma melhor de cinco das quartas de final. Amanhã, feriado nacional, acontece o Jogo 2, às 18h, novamente em Limeira.

Será a quarta vez que Winner e Paulistano se encontram exatamente nesta fase na história dos Paulistas. Em 2005 e 2006 o time da capital, comandado por Zé Neto e liderado por Renato Lamas e Shamell, levou a melhor, fechando em 3 a 0 e 3 x 2, respectivamente. Já no ano passado, a equipe limeirense deu o troco e eliminou o rival com uma vitória suada por 3 a 2. Em seguida, caiu diante do Pinheiros.

Em caso de um resultado positivo esta noite, será a 400ª vitória da Winner na história. A equipe limeirense não perde no Vô Lucato há 8 jogos. A última derrota foi em 13/04/2012 para o São José por 83 x 71, pelo NBB4.

Será também o 50º confronto entre Winner e Paulistano. Em 49 duelos, a equipe limeirense levou a melhor em 31, contra 18 do rival.

Em Limeira foram 24 confrontos, com 19 vitórias do time da casa e apenas 5 dos visitantes. O último encontro no Vô Lucato aconteceu em 01/12/2011, com vitória dos comandados do técnico Demétrius por 86 x 70, pelo NBB4.

O armador dominicano Ronald Ramón, lesionado, está fora, enquanto e o pivô Guilherme Hubner fará um teste antes do jogo. O destaque do adversário é o pivô Steve Toyloy, ex-Winner. O ingresso custa R$ 10,00.

Confrontos - Winner x Paulistano

01) 12/06/2002 - 78 x 77 (F) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (30)
02) 14/06/2002 - 92 x 74 (C) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (28)
03) 06/11/2002 - 85 x 83 (F) - Paulista A-1 - Charles (30)
04) 11/12/2002 - 126 x 104 (C) - Paulista A-1 - Charles (34)
05) 23/10/2003 - 79 x 81 (F) - Paulista A-1 - Telmo (18)
06) 08/02/2003 - 92 x 90 (C) - Paulista A-1 - Telmo (27)
07) 05/10/2004 - 93 x 88 (C) - Paulista A-1 - Duda (25)
08) 30/10/2004 - 99 x 83 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (25)
09) 02/03/2005 - 72 x 80 (F) - Liga Nacional - Brian Taylor (15)
10) 24/04/2005 - 124 x 100 (C) - Liga Nacional - Telmo (29)
11) 19/08/2005 - 89 x 74 (N) - T.Início - Fernando Alvim (25)
12) 17/11/2005 - 87 x 83 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
13) 01/12/2005 - 81 x 87 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (29)
14) 11/12/2005 - 85 x 91 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (25)
15) 13/12/2005 - 86 x 88 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (17)
16) 15/12/2005 - 98 x 108 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (23)
17) 30/09/2006 - 77 x 95 (F) - Torneio Início - Eric Tatu (14)
18) 25/10/2006 - 86 x 79 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (18)
19) 14/01/2007 - 91 x 96 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
20) 08/03/2007 - 89 x 79 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (19)
21) 10/03/2007 - 92 x 84 (C) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (24)
22) 12/03/2007 - 92 x 99 (F) - Paulista A-1 - Telmo (23)
23) 14/03/2007 - 80 x 86 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (16)
24) 18/03/2007 - 90 x 92 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (18)
25) 06/09/2007 - 78 x 69 - (N) - Copa EPTV - Renato (19)
26) 09/11/2007 - 93 x 85 (C) - Paulista A-1 - Arnaldinho (31)
27) 16/12/2007 - 72 x 87 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (19)
28) 14/03/2008 - 124 x 120 (C) - Supercopa - Renato (27)
29) 15/03/2008 - 105 x 84 (C) - Supercopa - Arnaldinho (30)
30) 02/05/2008 - 107 x 110 (F) - Supercopa - Arnaldinho (36)
31) 03/05/2008 - 109 x 105 (F) - Supercopa - Arnaldinho (40)
32) 28/08/2008 - 93 x 92 (N) - Copa EPTV - Nezinho (36)
33) 19/10/2008 - 92 x 101 (F) - Paulista A-1 - G.Teichmann (20)
34) 11/12/2008 - 91 x 87 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (20)
35) 20/03/2009 - 99 x 78 (F) - NBB1 - Shamell (27)
36) 08/05/2009 - 108 x 87 (C) - NBB1 - G.Teichmann (22)
37) 02/09/2010 - 90 x 84 (F) - Paulista A-1 - Mineiro (18)
38) 25/09/2010 - 88 x 68 (C) - Paulista A-1 - André Bambu (21)
39) 16/01/2011 - 81 x 69 (C) - NBB3 - Daniel Alemão (20)
40) 27/03/2011 - 61 x 70 (F) - NBB3 - Diego (12)
41) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
42) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
43) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
44) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
45) 20/10/2011 - 84 x 86 (F) - Paulista A-1 - Rogério (18)
46) 21/10/2011 - 75 x 61 (F) - Paulista A-1 - Diego (19)
47) 23/10/2011 - 94 x 59 (C) - Paulista A-1 - Neto (22)
48) 01/12/2011 - 86 x 70 (C) - NBB4 - Vitor Benite (21)
49) 09/02/2012 - 79 x 65 (F) - Vitor Benite (14)

Total:

Jogos = 49
Vitórias = 31
Derrotas = 18
Pontos Pró = 4.396
Pontos Contra = 4.122
Saldo = 274
Média = 89,7 x 84,1

Nenhum comentário:

Postar um comentário