Pesquisar este blog

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

Winner x Paulistano: rivalidade em jogo hoje


Winner e Paulistano são rivais assumidos. Essa rivalidade vem desde 2005, quando o time da Capital eliminou duas vezes seguidas a Winner dos playoffs do Campeonato Paulista. No último Estadual, os dois times tornaram a se cruzar na segunda fase e a equipe limeirense teve dificuldade para fechar a série em 3 a 2, graças a vantagem de jogar três jogos no Vô Lucato.

Pois bem, hoje um novo confronto está marcado para o Vô Lucato, só que pelo Novo Basquete Brasil 4. O duelo está marcado para as 21h, com transmissão da Rádio Educadora 1020 AM, com Edmar Ferreira, Carlos Gomide e Denis Suidedos. Mais uma vez o ala limeirense Betinho, que vive uma fase espetacular, enfrentará a equipe que o projetou no basquete.

Paulistano vem embalado

A Winner disputou dois jogos até agora. Depois de perder na estreia para o Universo, em Uberlândia, por 87 x 82, a equipe limeirense deu a volta por cima, se reabilitando em grande estilo, ao fazer 99 x 51 no Vila Velha, sábado passado no Espírito Santo. Aliás, essa foi a 600ª partida da Winner em sua história. São 377 vitórias e 223 derrotas. O Paulistano por sua vez, vem de duas vitórias extraordinárias contra Uberlândia e Franca, ambas em São Paulo.

Winner e Paulistano já se enfrentaram 47 vezes na história, com 29 vitórias limeirenses e 18 paulistanas. Em Limeira foram 26 confrontos, com 21 vitórias do time da casa e apenas 5 derrotas. Em São Paulo foram 21 jogos, com 13 vitórias do mandante e 8 do visitante.

Confrontos - Winner x Paulistano

01) 12/06/2002 - 78 x 77 (F) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (30)
02) 14/06/2002 - 92 x 74 (C) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (28)
03) 06/11/2002 - 85 x 83 (F) - Paulista A-1 - Charles (30)
04) 11/12/2002 - 126 x 104 (C) - Paulista A-1 - Charles (34)
05) 23/10/2003 - 79 x 81 (F) - Paulista A-1 - Telmo (18)
06) 08/02/2003 - 92 x 90 (C) - Paulista A-1 - Telmo (27)
07) 05/10/2004 - 93 x 88 (C) - Paulista A-1 - Duda (25)
08) 30/10/2004 - 99 x 83 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (25)
09) 02/03/2005 - 72 x 80 (F) - Liga Nacional - Brian Taylor (15)
10) 24/04/2005 - 124 x 100 (C) - Liga Nacional - Telmo (29)
11) 19/08/2005 - 89 x 74 (N) - T.Início - Fernando Alvim (25)
12) 17/11/2005 - 87 x 83 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
13) 01/12/2005 - 81 x 87 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (29)
14) 11/12/2005 - 85 x 91 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (25)
15) 13/12/2005 - 86 x 88 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (17)
16) 15/12/2005 - 98 x 108 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (23)
17) 30/09/2006 - 77 x 95 (F) - Torneio Início - Eric Tatu (14)
18) 25/10/2006 - 86 x 79 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (18)
19) 14/01/2007 - 91 x 96 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
20) 08/03/2007 - 89 x 79 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (19)
21) 10/03/2007 - 92 x 84 (C) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (24)
22) 12/03/2007 - 92 x 99 (F) - Paulista A-1 - Telmo (23)
23) 14/03/2007 - 80 x 86 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (16)
24) 18/03/2007 - 90 x 92 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (18)
25) 06/09/2007 - 78 x 69 - (N) - Copa EPTV - Renato (19)
26) 09/11/2007 - 93 x 85 (C) - Paulista A-1 - Arnaldinho (31)
27) 16/12/2007 - 72 x 87 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (19)
28) 14/03/2008 - 124 x 120 (C) - Supercopa - Renato (27)
29) 15/03/2008 - 105 x 84 (C) - Supercopa - Arnaldinho (30)
30) 02/05/2008 - 107 x 110 (F) - Supercopa - Arnaldinho (36)
31) 03/05/2008 - 109 x 105 (F) - Supercopa - Arnaldinho (40)
32) 28/08/2008 - 93 x 92 (N) - Copa EPTV - Nezinho (36)
33) 19/10/2008 - 92 x 101 (F) - Paulista A-1 - G.Teichmann (20)
34) 11/12/2008 - 91 x 87 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (20)
35) 20/03/2009 - 99 x 78 (F) - NBB1 - Shamell (27)
36) 08/05/2009 - 108 x 87 (C) - NBB1 - G.Teichmann (22)
37) 02/09/2010 - 90 x 84 (F) - Paulista A-1 - Mineiro (18)
38) 25/09/2010 - 88 x 68 (C) - Paulista A-1 - André Bambu (21)
39) 16/01/2011 - 81 x 69 (C) - NBB3 - Daniel Alemão (20)
40) 27/03/2011 - 61 x 70 (F) - NBB3 - Diego (12)
41) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
42) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
43) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
44) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
45) 20/10/2011 - 84 x 86 (F) - Paulista A-1 - Rogério (18)
46) 21/10/2011 - 75 x 61 (F) - Paulista A-1 - Diego (19)
47) 23/10/2011 - 94 x 59 (C) - Paulista A-1 - Neto (22)

Jogos = 47
Vitórias = 29
Derrotas = 18
Pontos Pró = 4.231
Pontos Contra = 3.987
Saldo = 244
Média = 90,0 x 84,8

*** Foto divulgação do site oficial LNB

Nenhum comentário:

Postar um comentário