Considerando que depois que a CBF determinou que o Bahia é o primeiro campeão brasileiro em 1959 e não mais o Atlético/MG, em 1971, e levando em conta que se os pontos por vitória valessem 3 pontos desde aquela época, o ranking dos 10 melhores times da competição ficaria assim:
Times PTS JG VI EM
1) São Paulo 1.831 - 1.120 - 499 - 334
2) Inter/RS 1.829 - 1.139 - 504 - 304
3) Cruzeiro 1.808 - 1.139 - 498 - 314
4) Palmeiras 1.797 - 1.086 - 496 - 309
5) Corinthians 1.781 - 1.102 - 487 - 320
6) Santos 1.781 - 1.137 - 485 - 326
7) Grêmio 1.741 - 1.133 - 475 - 316
8) Atlético/MG1.717 - 1.116 - 466 - 319
9) Flamengo 1.695 - 1.128 - 457 - 324
10) Vascão 1.619 - 1.105 - 428 - 335
MELHOR ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: PALMEIRAS (55,2%)
2º MELHOR: São Paulo (54,4 %)
OS DADOS ACIMA FORAM EXTRAIDOS DA REVISTA AGENDA ESPORTIVA DA EDITORA ALTO ASTRAL DE BAURU - Pesquisa - Kina 6.2
Nenhum comentário:
Postar um comentário