A líder Inter de Limeira enfrenta a Ferroviária, hoje às 18h, em Araraquara, pela quarta rodada da Copa Paulista. Um tabu estará em jogo. A Inter não vence uma partida na Fonte Luminosa há 27 anos. O último resultado positivo foi colecionado em 05/03/1986, com a vitória leonina por 2 a 1, dois gols de Tato. De lá para cá foram apenas três confrontos, com um empate por 1 a 1 (1990) e duas vitórias da Ferroviária: 1 x 0 (1987) e 2 x 1 (1993).
Confrontos da Inter em Araraquara:
14/10/1979 - Ferroviária 1 x 1 Internacional
12/03/1980 - Ferroviária 1 x 2 Internacional
01/06/1980 - Ferroviária 1 x 4 Internacional
19/08/1981 - Ferroviária 2 x 0 Internacional
07/11/1982 - Ferroviária 2 x 1 Internacional
01/11/1983 - Ferroviária 3 x 0 Internacional
08/07/1984 - Ferroviária 1 x 1 Internacional
27/10/1985 - Ferroviária 1 x 1 Internacional
05/03/1986 - Ferroviária 1 x 2 Internacional
19/07/1987 - Ferroviária 1 x 0 Internacional
11/03/1990 - Ferroviária 1 x 1 Internacional
28/04/1993 - Ferroviária 2 x 1 Internacional
Jogos = 12
Vitórias = 03
Empates = 04
Derrotas = 05
Gols da Inter = 14
Gols da Ferroviária =17
Nenhum comentário:
Postar um comentário