Mesmo sendo o caçula do Campeonato Paulista da Série A-1 após brilhante acesso no ano passado, a torcida do Rio Claro FC talvez tenha se assustado com o preço dos ingressos e deixou de comparecer em bom número na partida de estreia da equipe, sábado à tarde contra o Botafogo, no Estádio Augusto Schmidt Filho.
Segundo o levantamento feito pelo Futebol Interior, apenas 1.294 pessoas pagaram ingresso para ver o Azulão perder por 3 a 1, gerando uma renda de R$ 29.885,00. Desta forma, o Rio Claro ficou apenas na sétima posição em relação aos 10 jogos disputados no fim de semana.
Confira o ranking:
1) Monte Azul 1 x 1 Corinthians (25.294 - R$ 908.230,00)
2) São Paulo 1 x 3 Portuguesa (18.074 - R$ 467.148,25)
3) Palmeiras 5 x 1 Mogi Mirim (17.051 - R$ 364.900,00)
4) Rio Branco 0 x 4 Santos (12.153 - R$ 329.350,00)
5) Ponte Preta 1 x 1 Santo André (10.599 - R$ 102.166,00)
6) Sertãozinho 1 x 1 Barueri (2.054 - R$ 48.630,00)
7) Rio Claro 1 x 3 Botafogo (1.294 - R$ 29.885,00)
8) São Caetano 2 x 0 Paulista (646 - R$ 11.055,00)
9) Ituano 4 x 0 Mirassol (466 - R$ 10.875,00)
10) Bragantino 4 x 0 Oeste (114 - R$ 2.700,00)
Nenhum comentário:
Postar um comentário