Pesquisar este blog

Mostrando postagens com marcador na abertura dos playoffs do Paulista. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador na abertura dos playoffs do Paulista. Mostrar todas as postagens

sábado, 15 de outubro de 2011

Winner recebe o Paulistano hoje no Vô Lucato, na abertura dos playoffs do Paulista


Winner/Limeira e Paulistano abrem hoje, às 18h, no Vô Lucato, a segunda fase do Campeonato Paulista de Basquete da Série A-1. Amanhã os times tornarão a se enfrentar no mesmo horário e no mesmo local. Por ter feito a melhor campanha do que o oponente, a equipe limeirense terá a vantagem de jogar três partidas em casa e duas em São Paulo, na melhor de cinco.

Será a terceira vez na história que os dois rivais se enfrentarão em quartas de final do Estadual. Em 2005 e 2006, com o Paulistano sendo comandado pelo técnico José Neto, o time da Capital eliminou a Winner as duas vezes, sendo 3 x 0 na primeira e 3 x 2 na segunda. Os especialistas dizem que a última desclassificação foi a derrota mais sofrida da história, já que o time de Zanon vencia a série por 2 a 0 e sofreu a virada por 3 a 2, perdendo o último jogo em casa por 92 x 90, com um show de Shamell e Renato Lamas.

A Winner já disputou oito edições do Campeonato Paulista e em apenas três delas avançou para as semifinais. Em 2004, fez 3 a 1 em Casa Branca e nas duas classificações posteriores contra Assis (3 x 0) e São José (3 x 1), sagrou-se campeã na sequência.

Winner e Paulistano já se enfrentaram 40 vezes na história, com 25 vitórias limeirenses e 15 paulistanas. Em Limeira foram 21 confrontos, com 18 vitórias do time da casa e apenas 3 derrotas. Já em São Paulo foram 19 jogos, com 12 vitórias do mandante e 7 do visitante. No último duelo realizado no Vô Lucato, a Winner venceu por 81 a 69, com 20 pontos do cestinha Daniel Alemão. Foi pelo Novo Basquete Brasil 3. No returno, o Paulistano venceu por 70 x 61.

Confrontos - Winner x Paulistano

01) 12/06/2002 - 78 x 77 (F) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (30)
02) 14/06/2002 - 92 x 74 (C) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (28)
03) 06/11/2002 - 85 x 83 (F) - Paulista A-1 - Charles (30)
04) 11/12/2002 - 126 x 104 (C) - Paulista A-1 - Charles (34)
05) 23/10/2003 - 79 x 81 (F) - Paulista A-1 - Telmo (18)
06) 08/02/2003 - 92 x 90 (C) - Paulista A-1 - Telmo (27)
07) 05/10/2004 - 93 x 88 (C) - Paulista A-1 - Duda (25)
08) 30/10/2004 - 99 x 83 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (25)
09) 02/03/2005 - 72 x 80 (F) - Liga Nacional - Brian Taylor (15)
10) 24/04/2005 - 124 x 100 (C) - Liga Nacional - Telmo (29)
11) 19/08/2005 - 89 x 74 (N) - T.Início - Fernando Alvim (25)
12) 17/11/2005 - 87 x 83 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
13) 01/12/2005 - 81 x 87 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (29)
14) 11/12/2005 - 85 x 91 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (25)
15) 13/12/2005 - 86 x 88 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (17)
16) 15/12/2005 - 98 x 108 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (23)
17) 30/09/2006 - 77 x 95 (F) - Torneio Início - Eric Tatu (14)
18) 25/10/2006 - 86 x 79 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (18)
19) 14/01/2007 - 91 x 96 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
20) 08/03/2007 - 89 x 79 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (19)
21) 10/03/2007 - 92 x 84 (C) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (24)
22) 12/03/2007 - 92 x 99 (F) - Paulista A-1 - Telmo (23)
23) 14/03/2007 - 80 x 86 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (16)
24) 18/03/2007 - 90 x 92 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (18)
25) 06/09/2007 - 78 x 69 - (N) - Copa EPTV - Renato (19)
26) 09/11/2007 - 93 x 85 (C) - Paulista A-1 - Arnaldinho (31)
27) 16/12/2007 - 72 x 87 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (19)
28) 14/03/2008 - 124 x 120 (C) - Supercopa - Renato (27)
29) 15/03/2008 - 105 x 84 (C) - Supercopa - Arnaldinho (30)
30) 02/05/2008 - 107 x 110 (F) - Supercopa - Arnaldinho (36)
31) 03/05/2008 - 109 x 105 (F) - Supercopa - Arnaldinho (40)
32) 28/08/2008 - 93 x 92 (N) - Copa EPTV - Nezinho (36)
33) 19/10/2008 - 92 x 101 (F) - Paulista A-1 - G.Teichmann (20)
34) 11/12/2008 - 91 x 87 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (20)
35) 20/03/2009 - 99 x 78 (F) - NBB1 - Shamell (27)
36) 08/05/2009 - 108 x 87 (C) - NBB1 - G.Teichmann (22)
37) 02/09/2010 - 90 x 84 (F) - Paulista A-1 - Mineiro (18)
38) 25/09/2010 - 88 x 68 (C) - Paulista A-1 - André Bambu (21)
39) 16/01/2011 - 81 x 69 (C) - NBB3 - Daniel Alemão (20)
40) 27/03/2011 - 61 x 70 (F) - NBB3 - Diego (12)

Jogos = 40
Vitórias = 25
Derrotas = 15
Pontos Pró = 3.654
Pontos Contra = 3.497
Saldo = 157
Média = 91,3 x 87,4