4ª RODADA
2/11 - 15h30 Rubin Kazan 0 x 0 Panathinaikos
2/11 - 17h45 Benfica 4 x 3 Lyon
2/11 - 17h45 Werder Bremen 0 x 2 Twente
2/11 - 17h45 Valencia 3 x 0 Rangers
2/11 - 17h45 Copenhague 1 x 1 Barcelona
2/11 - 17h45 Hapoel Tel-Aviv 0 x 0 Schalke 04
2/11 - 17h45 Bursaspor 0 x 3 Manchester United
2/11 - 17h45 Tottenham 3 x 1 Internazionale
3/11 - 17h45 Partizan 0 x 1 Braga
3/11 - 17h45 Auxerre 2 x 1 Ajax
3/11 - 17h45 Shakhtar Donetsk 2 x 1 Arsenal
3/11 - 17h45 Chelsea 4 x 1 Spartak Moscou
3/11 - 17h45 Milan 2 x 2 Real Madrid
3/11 - 17h45 Basel 2 x 3 Roma
3/11 - 17h45 Žilina 0 x 7 Olympique de Marselha
3/11 - 17h45 Cluj 0 x 4 Bayern Munique
Classificação:
Grupo A
1 Tottenham 7
2 Internazionale 7
3 Twente 5
4 Werder Bremen 2
Grupo B
1 Lyon 9
2 Schalke 7
3 Benfica 6
4 Hapoel Tel-Aviv 1
Grupo C
1 Manchester United 10
2 Valencia 7
3 Rangers 5
4 Bursaspor 0
Grupo D
1 Barcelona 8
2 Copenhague 7
3 Rubin Kazan 3
4 Panathinaikos 2
Grupo E
1 Bayern Munique 12
2 Roma 6
3 Basel 3
4 Cluj 3
Grupo F
1 Chelsea 12
2 Olympique de Marselha 6
3 Spartak Moscou 6
4 Žilina 0
Grupo G
1 Real Madrid 10
2 Milan 5
3 Ajax 4
4 Auxerre 3
Grupo H
1 Arsenal 9
2 Shakhtar Donetsk 9
3 Braga 6
4 Partizan 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário