Um tabu estará em jogo esta tarde. A Ferroviária não vence a Inter, no Limeirão, desde 1979, quando fez 2 a 1 em 22/07. De lá para cá foram 12 jogos, com 6 vitórias leoninas e 6 empates. Nos jogos realizados no Major Levy, a Inter marcou 16 gols e sofreu 8, saldo de 8.
O último duelo entre as equipes em Limeira aconteceu em 19/03/2008, com um empate por 1 a 1.
No total foram 26 confrontos na história, com 9 vitórias leoninas, 11 empates e 6 vitórias da Ferrinha. O Leão marcou 31 gols e sofreu 26.
Confrontos em Limeira
22/07/1979 - Internacional 1 x 2 Ferroviária
28/09/1980 - Internacional 0 x 0 Ferroviária
10/05/1981 - Internacional 1 x 0 Ferroviária
19/09/1982 - Internacional 1 x 1 Ferroviária
05/06/1983 - Internacional 1 x 1 Ferroviária
24/10/1984 - Internacional 1 x 0 Ferroviária
19/05/1985 - Internacional 1 x 1 Ferroviária
19/06/1986 - Internacional 2 x 0 Ferroviária
17/05/1987 - Internacional 1 x 0 Ferroviária
23/03/1988 - Internacional 3 x 0 Ferroviária
17/05/1989 - Internacional 1 x 0 Ferroviária
07/03/1993 - Internacional 2 x 2 Ferroviária
19/03/2008 - Internacional 1 x 1 Ferroviária
Nenhum comentário:
Postar um comentário