Pesquisar este blog

domingo, 30 de outubro de 2011

Quadro final de medalhas do Pan

O quadro de medalhas dos 16º Jogos Pan-Americanos, disputados em Guadalajara, é o seguinte após o encerramento do último dia de disputas:

Ouro-Prata-Bronze-Total

1. Estados Unidos 92- 79- 65- 236
2. Cuba 58- 35- 43- 136
3. BRASIL 48- 35- 58- 141
4. México 42- 41- 50- 133
5. Canadá 30- 40- 49- 119
6. Colômbia 24- 25- 35- 84
7. Argentina 21- 19- 35- 75
8. Venezuela 12- 27- 33- 72
9. República Dominicana 07- 09- 17- 33
10. Equador 07- 08- 09- 24

Nenhum comentário:

Postar um comentário