Depois de ser vice-campeã paulista (perdeu para Bauru por 3 a 1) e ser eliminada na segunda fase da Liga Sul-Americana de Basquete (uma vitórias e duas derrotas), a Winner estreia hoje no Novo Basquete Brasil 7. O time comandado pelo técnico Dedé Barbosa enfrenta o Paulistano, às 20h, no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo.
Das sete edições do NBB, a Winner só ficou de fora de uma, o NBB2. Foram quatro eliminações seguidas nas oitavas de final para Joinville (duas vezes), São José e Pinheiros e uma nas quartas de final para Mogi das Cruzes.
No ano passado a equipe limeirense terminou a primeira fase no G4, ganhando uma vaga na Liga Sul-Americana pela primeira vez em sua história.
Das cinco estreias da equipe limeirense no Campeonato Brasileiro de Basquete, venceu duas e perdeu três. No ano passado fez seu primeiro jogo diante do Pinheiros, em São Paulo, vencendo por 91 x 53.
Já o Paulistano faz hoje seu terceiro jogo no NBB7, o terceiro em casa. Na estreia perdeu para o Flamengo por 99 a 91, porém se reabilitou na rodada seguinte batendo o Macaé por 82 x 76.
Winner e Paulistano se enfrentaram 62 vezes na história. Em São Paulo foram 29 duelos, com 19 vitórias do time da casa e 10 da equipe limeirense. Já em Limeira foram 30 jogos, com 23 vitórias da Winner e apenas 7 do time da capital. Três jogos foram em quadras neutras e em todos a Winner levou a melhor.
Vale lembrar que os dois times se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Paulista deste ano. Após abrir 2 a 0 no Vô Lucato, a Winner perdeu os dois jogos seguintes em São Paulo, por 95 x 71 e 85 x 67. Porém venceu o quinto e decisivo duelo no Vô Lucato, avançando para a final. No NBB6, a Winner venceu o Paulistano em seu ginásio por 72 x 56.
Se por um lado Ronald Ramón é a novidade, por outro a ausência de Nezinho, que cumprirá duas partidas de suspensão.
Estreias em NBB:
28/01/2009 - Winner 93 x 88 Joinville (78 x 78)
30/10/2010 - Winner 60 x 65 Uberlândia
21/11/2011 - Uberlândia 87 x 82 Winner
24/11/2012 - Paulistano 86 x 82 Winner
14/11/2013 - Pinheiros 53 x 91 Winner
Desempenho:
NBB1 - eliminada nas oitavas de final para o Joinville (3 x 1)
NBB3 - eliminada nas oitavas de final para o São José (3 x 2)
NBB4 - eliminada nas oitavas de final para o Joinville (3 x 2)
NBB5 - eliminada nas oitavas de final para o Pinheiros (3 x 2)
NBB6 - eliminada nas quartas de final para o Mogi das Cruzes (3 x 2)
Confrontos Winner x Paulistano
01) 12/06/2002 - 78 x 77 (F) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (30)
02) 14/06/2002 - 92 x 74 (C) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (28)
03) 06/11/2002 - 85 x 83 (F) - Paulista A-1 - Charles (30)
04) 11/12/2002 - 126 x 104 (C) - Paulista A-1 - Charles (34)
05) 23/10/2003 - 79 x 81 (F) - Paulista A-1 - Telmo (18)
06) 08/12/2003 - 92 x 90 (C) - Paulista A-1 - Telmo (27)
07) 05/10/2004 - 93 x 88 (C) - Paulista A-1 - Duda (25)
08) 30/10/2004 - 99 x 83 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (25)
09) 02/03/2005 - 72 x 80 (F) - Liga Nacional - Brian Taylor (15)
10) 24/04/2005 - 124 x 100 (C) - Liga Nacional - Telmo (29)
11) 19/08/2005 - 89 x 74 (N) - T.Início - Fernando Alvim (25)
12) 17/11/2005 - 87 x 83 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
13) 01/12/2005 - 81 x 87 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (29)
14) 11/12/2005 - 85 x 91 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (25)
15) 13/12/2005 - 86 x 88 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (17)
16) 15/12/2005 - 98 x 108 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (23)
17) 30/09/2006 - 77 x 95 (F) - Torneio Início - Eric Tatu (14)
18) 25/10/2006 - 86 x 79 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (18)
19) 14/01/2007 - 91 x 96 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
20) 08/03/2007 - 89 x 79 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (19)
21) 10/03/2007 - 92 x 84 (C) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (24)
22) 12/03/2007 - 92 x 99 (F) - Paulista A-1 - Telmo (23)
23) 14/03/2007 - 80 x 86 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (16)
24) 18/03/2007 - 90 x 92 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (18)
25) 06/09/2007 - 78 x 69 - (N) - Copa EPTV - Renato (19)
26) 09/11/2007 - 93 x 85 (C) - Paulista A-1 - Arnaldinho (31)
27) 16/12/2007 - 72 x 87 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (19)
28) 14/03/2008 - 124 x 120 (C) - Supercopa - Renato (27)
29) 15/03/2008 - 105 x 84 (C) - Supercopa - Arnaldinho (30)
30) 02/05/2008 - 107 x 110 (F) - Supercopa - Arnaldinho (36)
31) 03/05/2008 - 109 x 105 (F) - Supercopa - Arnaldinho (40)
32) 28/08/2008 - 93 x 92 (N) - Copa EPTV - Nezinho (36)
33) 19/10/2008 - 92 x 101 (F) - Paulista A-1 - G.Teichmann (20)
34) 11/12/2008 - 91 x 87 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (20)
35) 20/03/2009 - 99 x 78 (F) - NBB1 - Shamell (27)
36) 08/05/2009 - 108 x 87 (C) - NBB1 - G.Teichmann (22)
37) 02/09/2010 - 90 x 84 (F) - Paulista A-1 - Mineiro (18)
38) 25/09/2010 - 88 x 68 (C) - Paulista A-1 - André Bambu (21)
39) 16/01/2011 - 81 x 69 (C) - NBB3 - Daniel Alemão (20)
40) 27/03/2011 - 61 x 70 (F) - NBB3 - Diego (12)
41) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
42) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
43) 20/10/2011 - 84 x 86 (F) - Paulista A-1 - Rogério (18)
44) 21/10/2011 - 75 x 61 (F) - Paulista A-1 - Diego (19)
45) 23/10/2011 - 94 x 59 (C) - Paulista A-1 - Neto (22)
46) 01/12/2011 - 86 x 70 (C) - NBB4 - Vitor Benite (21)
47) 09/02/2012 - 79 x 65 (F) - NBB4 - Vitor Benite (14)
48) 11/10/2012 - 72 x 77 (C) - Paulista A-1 - Matheus Dalla (21)
49) 12/10/2012 - 93 x 71 (C) - Paulista A-1 - Omar Carter (20)
50) 16/10/2012 - 77 x 90 (F) - Paulista A-1 - Deryk (17)
51) 17/10/2012 - 71 x 72 (F) - Paulista A-1 - Hélio (14)
52) 24/11/2012 - 82 x 86 (F) - NBB5 - Fernando Alvim (22)
53) 31/01/2013 - 89 x 68 (C) - NBB5 - R.Ramón (25)
54) 31/08/2013 - 79 x 84 (C) - Paulista A-1 - David Jackson (29)
55) 26/09/2013 - 65 x 76 (F) - Paulista A-1 - David Jackson (18)
56) 21/11/2013 - 72 x 56 (F) - NBB6 - David Jackson (20)
57) 30/01/2014 - 87 x 78 (C) - NBB6 - David Jackson (19)
58) 25/09/2014 - 76 x 73 (C) - Paulista A-1 - David Jackson (23)
59) 27/09/2014 - 72 x 71 (C) - Paulista A-1 - David Jackson (15)
60) 30/09/2014 - 71 x 95 (F) - Paulista A-1 - David Jackson (19)
61) 02/10/2014 - 67 x 85 (F) - Paulista A-1 - Ronald Ramón (16)
62) 04/10/2014 - 85 x 76 (C) - Paulista A-1 - David Jackson (22)
Total:
62J/ 37V/ 25D/ 5.392 PP/ 5.138 PC/ 254 S