Pesquisar este blog

Mostrando postagens com marcador Pepe: técnico que mais comandou a Inter de Limeira na história faz aniversário hoje. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Pepe: técnico que mais comandou a Inter de Limeira na história faz aniversário hoje. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

Pepe: técnico que mais comandou a Inter de Limeira na história faz aniversário hoje


Hoje é aniversário do treinador mais querido que trabalhou na Internacional de Limeira. Estou falando do senhor José Macia, o Pepe, que completa 75 anos, muito bem vividos por sinal. Pepe comandou o Leão em suas principais conquistas, ou seja, o Campeonato Paulista da Série A-1 de 1986, o Campeonato Brasileiro da Série B de 1988 e o Campeonato Paulista da Série A-2 de 1996. Além disso, marcou história como ponta do Santos, tendo marcado 405 gols.

Foram 119 jogos pela Inter de Limeira, com 52 vitórias, 44 empates e 23 derrotas, ou seja, é o técnico que mais jogos tem pelo clube. Para se ter uma idéia, o segundo colocado é Levir Culpi com 82 jogos.

Sob o comando de Pepe, a equipe limeirense marcou 114 gols e sofreu 48, saldo positivo de 66 gols. Sua estreia aconteceu em 10/10/1982, na vitória sobre o São José por 2 a 0, no Limeirão. Já seu último jogo pelo Leão foi em 19/04/1998, na goleada sobre o Juventus por 5 a 3, também no Limeirão.

Pepe vive em Santos, mas sempre fica com os olhos cheio de lágrimas quando fala da Veterana. Até hoje eu acho que a diretoria deveria construir um busto de Pepe no Major Levy, assim como o Palmeiras homenageou os craques do passado como Ademir da Guia. Pesquisei em meus arquivos e cheguei a conclusão que Pepe passou 6 vezes na Internacional, todas com sucesso:

Passagens de Pepe pela Internacional:

(1º período - 10/10/1982 a 20/03/1983 - 5 meses)
(2º periodo - 15/05/1983 a 18/05/1983 - 2 jogos)
(3º período - 16/02/1986 a 03/09/1986 - 7 meses)
(4º período - 28/01/1989 a 16/04/1989 - 3 meses)
(5º período - 23/06/1996 a 10/05/1997 - 11 mês)
(6º período - 08/02/1998 a 19/04/1998 - 2 meses)

Todos os 119 jogos de Pepe na Inter:

01) 10/10/1982 - Internacional 2 x 0 São José
02) 17/10/1982 - Taubaté 1 x 2 Internacional
03) 20/10/1982 - São Paulo 2 x 0 Internacional
04) 24/10/1982 - Internacional 1 x 1 Guarani
05) 27/10/1982 - Internacional 0 x 0 Santos
06) 30/10/1982 - Internacional 0 x 0 Portuguesa
07) 03/11/1982 - Internacional 1 x 1 Santo André
08) 07/11/1982 - Ferroviária 2 x 1 Internacional
09) 10/11/1982 - América 1 x 1 Internacional
10) 14/11/1982 - Internacional 2 x 0 São Bento
11) 21/11/1982 - Francana 2 x 1 Internacional
12) 25/11/1982 - Palmeiras 0 x 1 Internacional
13) 28/11/1982 - Internacional 2 x 0 Marília
14) 01/12/1982 - Internacional 0 x 0 Comercial
15) 05/12/1982 - XV de Jaú 2 x 0 Internacional
16) 28/02/1983 - Internacional 1 x 0 Taubaté
17) 20/03/1983 - Internacional 4 x 2 Santo André
18) 15/05/1983 - Internacional 2 x 1 Ponte Preta
19) 18/05/1983 - América 0 x 0 Internacional
20) 16/02/1986 - Internacional 0 x 0 Juventus
21) 23/02/1986 - Palmeiras 3 x 1 Internacional
22) 02/03/1986 - Internacional 1 x 1 Ponte Preta
23) 05/03/1986 - Ferroviária 1 x 2 Internacional
24) 09/03/1986 - Internacional 2 x 0 Juventus
25) 12/03/1986 - Internacional 1 x 1 Corinthians
26) 16/03/1986 - Comercial 2 x 2 Internacional
27) 19/03/1986 - Internacional 2 x 0 XV de Jaú
28) 23/03/1986 - Internacional 0 x 0 São Paulo
29) 29/03/1986 - Novorizontino 1 x 0 Internacional
30) 06/04/1986 - Internacional 4 x 0 Paulista
31) 10/04/1986 - Santo André 1 x 1 Internacional
32) 13/04/1986 - Internacional 1 x 0 Mogi Mirim
33) 16/04/1986 - Santos 1 x 0 Internacional
34) 20/04/1986 - Internacional 3 x 1 Portuguesa
35) 27/04/1986 - Internacional 2 x 1 Botafogo
36) 01/05/1986 - Guarani 0 x 0 Internacional
37) 04/05/1986 - América 1 x 1 Internacional
38) 13/05/1986 - Internacional 1 x 2 São Bento)
39) 18/05/1986 - XV de Piracicaba 2 x 1 Internacional
40) 25/05/1986 - Internacional 3 x 0 Santos
41) 28/05/1986 - Internacional 1 x 0 Santo André
42) 31/05/1986 - Ponte Preta 1 x 1 Internacional
43) 14/06/1986 - Internacional 1 x 0 Palmeiras
44) 19/06/1986 - Internacional 2 x 0 Ferroviária
45) 28/06/1986 - Internacional 1 x 0 Comercial
46) 02/07/1986 - XV de Jaú 1 x 2 Internacional
47) 06/07/1986 - Mogi Mirim 0 x 0 Internacional
48) 13/07/1986 - Internacional 4 x 1 Novorizontino
49) 16/07/1986 - Portuguesa 1 x 2 Internacional
50) 19/07/1986 - Juventus 0 x 0 Internacional
51) 23/07/1986 - Internacional 5 x 0 XV de Piracicaba
52) 27/07/1986 - São Bento 0 x 0 Internacional
53) 30/07/1986 - Botafogo 1 x 1 Internacional
54) 03/08/1986 - Internacional 0 x 0 América
55) 06/08/1986 - Paulista 2 x 3 Internacional
56) 10/08/1986 - Internacional 1 x 0 Guarani
57) 13/08/1986 - Corinthians 1 x 0 Internacional
58) 17/08/1986 - São Paulo 5 x 1 Internacional
59) 24/08/1986 - Santos 0 x 2 Internacional
60) 28/08/1986 - Internacional 2 x 1 Santos
61) 31/08/1986 - Palmeiras 0 x 0 Internacional
62) 03/09/1986 - Internacional 2 x 1 Palmeiras
63) 28/01/1989 - Internacional 1 x 1 Ponte Preta
64) 31/01/1989 - Internacional 1 x 0 Náutico
65) 02/02/1989 - Americano/RJ 1 x 1 Internacional
66) 11/02/1989 - Internacional 2 x 1 Náutico
67) 19/02/1989 - São José 0 x 3 Internacional
68) 26/02/1989 - Corinthians 2 x 0 Internacional
69) 01/03/1989 - Internacional 1 x 1 Guarani
70) 05/03/1989 - Santos 1 x 1 Internacional
71) 12/03/1989 - Portuguesa 2 x 0 Internacional
72) 22/03/1989 - Internacional 2 x 0 Juventus
73) 26/03/1989 - Bragantino 0 x 1 Internacional
74) 29/03/1989 - Internacional 0 x 0 São Bento
75) 02/04/1989 - Internacional 0 x 0 São Paulo
76) 06/04/1989 - Internacional 0 x 0 Palmeiras
77) 09/04/1989 - Santo André 1 x 1 Internacional
78) 16/04/1989 - Noroeste 0 x 2 Internacional
79) 23/06/1996 - Internacional 1 x 0 Santo André
80) 26/06/1996 - Portuguesa Santista 1 x 2 Internacional
81) 30/06/1996 - Internacional 1 x 0 Olímpia
82) 07/07/1996 - Portuguesa Santista 1 x 1 Internacional
83) 11/07/1996 - São José 0 x 0 Internacional
84) 14/07/1996 - Internacional 2 x 0 Ituano
85) 17/07/1996 - Ituano 1 x 1 Internacional
86) 21/07/1996 - Internacional 0 x 0 São José
87) 28/07/1996 - Internacional 4 x 0 Portuguesa Santista
88) 09/02/1997 - Internacional 0 x 2 Corinthians
89) 16/02/1997 - Araçatuba 2 x 2 Internacional
90) 19/02/1997 - Internacional 2 x 1 União São João
91) 23/02/1997 - Portuguesa Santista 0 x 2 Internacional
92) 27/02/1997 - São Paulo 0 x 0 Internacional
93) 02/03/1997 - Internacional 2 x 1 Rio Branco
94) 06/03/1997 - Internacional 0 x 1 Mogi Mirim
95) 09/03/1997 - Santos 5 x 2 Internacional
96) 16/03/1997 - Internacional 1 x 3 Juventus
97) 19/03/1997 - América 1 x 3 Internacional
98) 22/03/1997 - Internacional 2 x 2 Palmeiras
99) 30/03/1997 - São José 3 x 3 Internacional
100) 06/04/1997 - Internacional 1 x 2 Portuguesa
101) 09/04/1997 - Guarani 2 x 2 Internacional
102) 13/04/1997 - Internacional 2 x 0 Botafogo
103) 20/04/1997 - Internacional 1 x 1 Santos
104) 23/04/1997 - Juventus 3 x 3 Internacional
105) 27/04/1997 - Internacional 5 x 0 América
106) 01/05/1997 - Palmeiras 3 x 0 Internacional
107) 04/05/1997 - Internacional 0 x 2 São José
108) 10/05/1997 - Portuguesa 1 x 1 Internacional
109) 08/02/1998 - Araçatuba 1 x 4 Internacional
110) 12/02/1998 - Internacional 3 x 2 Rio Branco
111) 15/02/1998 - Mogi Mirim 3 x 0 Internacional
112) 21/02/1998 - Guarani 3 x 1 Internacional
113) 01/03/1998 - Internacional 2 x 1 Matonense
114) 15/03/1998 - Juventus 0 x 1 Internacional
115) 22/03/1998 - Araçatuba 2 x 0 Internacional
116) 29/03/1998 - Internacional 2 x 2 Portuguesa Santista
117) 05/04/1998 - Portuguesa Santista 1 x 1 Internacional
118) 12/04/1998 - Internacional 1 x 0 Araçatuba
119) 19/04/1998 - Internacional 5 x 3 Juventus

*** Pesquisa - Edmar Ferreira